SEGUNDA GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA LICENCIADOS
Veja grade curricular
Inscreva-se agora e comece sua graduação imediatamente
Inscreva-se Gratuitamente
Para saber o valor da mensalidade, preencha os campos abaixo:
Diferenciais do curso
Estude no seu ritmo
Nota máxima no MEC
Curso de inglês grátis
SOBRE O CURSO
Esta graduação em Matemática a distância é dirigida a quem já possui um curso de licenciatura e deseja lecionar Matemática, com formação ampla e conhecimentos aprofundados sobre essa disciplina e suas ramificações. O estudante será matriculado no curso de Licenciatura em Matemática e terá dispensa de todas as disciplinas cursadas na licenciatura anterior. Irá realizar o curso em 7 meses e terá o diploma integral do curso, com carga horária de 3.992 horas. Em vez de o estudante realizar estágio, fará a parte prática a partir da Atividade Extensionista Conhecimento em Ação. Existe aproveitamento de 100% do trabalho de conclusão de curso da licenciatura anterior, não havendo necessidade de elaboração de texto para o TCC e nem de apresentação para banca. No curso, o aluno vai ter a oportunidade de obter conhecimentos curriculares, didáticos e tecnológicos para inovar nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica (séries finais do ensino fundamental e ensino médio).
PERFIL DO ALUNO
Este curso é destinado a profissionais que já possuam um curso de graduação em licenciatura e que desejam se tornar professores de Matemática. A partir de metodologias inovadoras, o graduando poderá obter conhecimentos específicos da disciplina, além de compreender as perspectivas da Educação Matemática.
MERCADO DE TRABALHO
Instituições de ensino (anos finais do ensino fundamental, ensino técnico, EJA e ensino médio), editoras e centros de pesquisa.
ESTRUTURA
Ao se pensar na organização curricular de um curso para licenciados em outra graduação, muitos elementos se apresentam neste cenário, de ordem cognitiva, afetiva, cultural, material e social. Essas questões são fundamentais no ato da construção do conhecimento. O que se pretende na Uninter é desenvolver um modelo de currículo personalizado, a partir do conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos da Matemática. Neste currículo, o aluno deve estar envolvido no planejamento e na implementação das estratégias pedagógicas. A estrutura curricular do curso Licenciatura em Matemática na modalidade EAD encontra-se organizada em Unidades Temáticas de Aprendizagem (UTAs).
CRONOGRAMA
Aulas híbridas: Aprendizado pelo ambiente virtual Univirtus em qualquer horário.
Aulas ao vivo semanais (Horários de Brasília) nas seis semanas de cada fase:
Horário: 18h30 às 21h40
Dia da semana: Quinta-feira
Semana 1: Aulas para CALOUROS e VETERANOS*
Semana 2: Aulas para VETERANOS
Semana 3: Aulas para CALOUROS e VETERANOS
Semana 4: Aulas para CALOUROS
Semana 5: Aulas para CALOUROS e VETERANOS (Laboratório de Experimentos Práticos Interdisciplinares)
Semana 6: Aulas para VETERANOS
*A aula da semana 1 é dedicada à Matemática Básica e ocorre, excepcionalmente, das 20h10 às 21h40 (Horário de Brasília).
Aulas ao vivo semanais (Horários de Brasília) nas seis semanas de cada fase:
Horário: 18h30 às 21h40
Dia da semana: Quinta-feira
Semana 1: Aulas para CALOUROS e VETERANOS*
Semana 2: Aulas para VETERANOS
Semana 3: Aulas para CALOUROS e VETERANOS
Semana 4: Aulas para CALOUROS
Semana 5: Aulas para CALOUROS e VETERANOS (Laboratório de Experimentos Práticos Interdisciplinares)
Semana 6: Aulas para VETERANOS
*A aula da semana 1 é dedicada à Matemática Básica e ocorre, excepcionalmente, das 20h10 às 21h40 (Horário de Brasília).
Assuntos Relacionados
Grade curricular geral
SEGUNDA GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA LICENCIADOS
UTA INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Fundamentos de Matemática | Guilherme Augusto Pianezzer | Doutorado | 56 |
Cálculo: Conceitos | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestrado | 56 |
Probabilidade e Análise Combinatória | Francielly Elizabeth de Castro Silva | Doutorado | 56 |
Cálculo Diferencial | Nelson Pereira Castanheira | Doutorado | 56 |
Estatística | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 56 |
Matemática Financeira | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 56 |
UTA CÁLCULO, ÁLGEBRA E GEOMETRIA
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Noções de Geometria Analítica | Guilherme Augusto Pianezzer | Doutorado | 56 |
Cálculo Integral | Adriana Regina Tozzi | Mestrado | 56 |
Geometria Plana e Espacial | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialização | 56 |
Números Complexos e Equações Algébricas | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestrado | 56 |
UTA ATIVIDADE EXTENSIONISTA
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Atividades Extensionistas: Diversidade Profissional, Cultural e Social | Deisily de Quadros | Doutorado | 200 |
UTA DISPENSADA
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Formação Inicial em Educação a Distância | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais I | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 10 |
Língua Portuguesa | Maristela dos Reis Sathler Gripp | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais II | Maristela dos Reis Sathler Gripp | Doutorado | 10 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | Rodrigo Berte | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais III | Rodrigo Berte | Doutorado | 10 |
Relações Étnico-raciais: Africana, Afro-brasileira e Indígena | Gisley Monteiro de Monteiro | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais IV | Gisley Monteiro de Monteiro | Mestrado | 10 |
Educação e Trabalho | Cicero Manoel Bezerra | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais V | Cicero Manoel Bezerra | Doutorado | 10 |
Libras | Rafaela Piekarski Hoebel Lopes dos Santos | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais VI | Rafaela Piekarski Hoebel Lopes dos Santos | Mestrado | 10 |
Geometria Analítica | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 56 |
Cálculo Diferencial e Integral a Várias Variáveis | Guilherme Lemermeier Rodrigues | Mestrado | 56 |
Álgebra Linear | Elzerio da Silva Junior | Especialização | 56 |
Física: Introdução à Mecânica | Marcos Baroncini Proenca | Doutorado | 56 |
Física: Ensaios de Termodinâmica e Eletromagnetismo | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutorado | 56 |
Lógica Matemática | Rodolfo dos Santos Silva | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais VII | Rodolfo dos Santos Silva | Doutorado | 10 |
Álgebra Moderna | Guilherme Lemermeier Rodrigues | Mestrado | 56 |
Geometria Euclidiana | Nelson Pereira Castanheira | Doutorado | 56 |
Didática | Sonia de Fatima Radvanskei | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais VIII | Sonia de Fatima Radvanskei | Mestrado | 10 |
Currículo e Sociedade | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais IX | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 10 |
Avaliação, Educação e Sociedade | Rita de Cassia Turmann Tuchinski | Especialização | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais X | Rita de Cassia Turmann Tuchinski | Especialização | 10 |
Sistema de Ensino e Legislação Educacional | Katia Cristina Dambiski Soares | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XI | Katia Cristina Dambiski Soares | Doutorado | 10 |
Ensino por Investigação | Carla Krupczak | Mestrado | 56 |
Cálculo Numérico | Francielly Elizabeth de Castro Silva | Doutorado | 56 |
Tendências em Educação Matemática | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestrado | 56 |
Pesquisa em Educação Matemática | Luciano Frontino de Medeiros | Doutorado | 56 |
Materiais Manipuláveis no Ensino da Matemática | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialização | 56 |
Metodologias Ativas na Aprendizagem de Matemática | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestrado | 56 |
Antropologia e Sociologia da Educação | Valéria Pilão | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XII | Valéria Pilão | Doutorado | 10 |
Ética, Estética e Educação | Alvino Moser | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XIII | Alvino Moser | Doutorado | 10 |
Gestão Educacional | Sonia de Fatima Radvanskei | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XIV | Sonia de Fatima Radvanskei | Mestrado | 10 |
Educação Especial e Inclusiva | Viviane Schueda Stacheski | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XV | Viviane Schueda Stacheski | Mestrado | 10 |
Metodologias Ativas no Ensino de Física | Graziele Aparecida Correa Ribeiro | Mestrado | 56 |
Desenho Geométrico | Elzerio da Silva Junior | Especialização | 56 |
Análise Matemática | Guilherme Augusto Pianezzer | Doutorado | 56 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XVI | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 10 |
História da Matemática | Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini | Mestrado | 56 |
Modelagem Matemática | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestrado | 56 |
Cálculo Diferencial Integral: Campos Vetoriais | Adriana Regina Tozzi | Mestrado | 56 |
Metodologia do Ensino da Matemática | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestrado | 46 |
Matemática e Tecnologia | Elcio Miguel Prus | Mestrado | 56 |
Softwares para o Ensino de Funções e Geometria | Elcio Miguel Prus | Mestrado | 56 |
Psicologia da Educação | Genoveva Ribas Claro | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XVII | Genoveva Ribas Claro | Mestrado | 10 |
Filosofia da Educação | Adriano Sousa Lima | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XVIII | Adriano Sousa Lima | Doutorado | 10 |
Educação Permanente | Kellin Cristina Melchior Inocencio | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XIX | Kellin Cristina Melchior Inocencio | Doutorado | 10 |
História da Educação | Andre Luiz Moscaleski Cavazzani | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XX | Andre Luiz Moscaleski Cavazzani | Doutorado | 10 |
Desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática na Educação Básica | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestrado | 56 |
Construção de Materiais Manipuláveis para o Ensino de Matemática | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialização | 56 |
Educação Financeira | Rodolfo dos Santos Silva | Doutorado | 56 |
Pensamento Computacional na Aprendizagem de Matemática | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestrado | 56 |
Projeto de Vida em Matemática | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestrado | 56 |
Metodologia da Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso | Gisele do Rocio Cordeiro | Doutorado | 56 |
Atividades Extensionistas: Temas Integradores | Adriano Sousa Lima | Doutorado | 200 |
Estágio Supervisionado: Educação Básica | Maria Eneida Fantin | Mestrado | 200 |
Estágio Supervisionado: Diferentes Contextos | Cristiane Dall Agnol da Silva Benvenutti | Mestrado | 200 |
DISCIPLINAS ELETIVAS
Eletiva I
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Análise Exploratória de Dados | Adriana Regina Tozzi | Mestre |
Ensino por Investigação | Renata Adriana Garbossa Silva | Doutor |
Diretrizes Curriculares para o Ensino de Matemática no Brasil: BNCC | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestre |
Eletiva II
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Inferência Estatística e Simulação | Nelson Pereira Castanheira | Doutor Em Engenharia De Produção |
Metodologia e Prática de Ensino em Eletricidade, Magnetismo e Física Moderna | Alvaro Crovador | Mestre |
Metodologias Ativas na Aprendizagem de Matemática | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestre |
Eletiva III
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Bioestatística | Larissa Barbosa de Paula | Mestre |
Metodologias Ativas no Ensino de Física | Cristiano Cancela da Cruz | Mestre |
Ensino de Estatística e Tratamento da Informação na Educação Básica | Guilherme Lemermeier Rodrigues | Mestre |
Eletiva IV
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Estatística Multivariada | Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini | Mestre |
Metodologias Contemporâneas no Ensino de Física | Alvaro Crovador | Mestre |
História da Matemática | Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini | Mestre |
Eletiva V
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Amostragem | Alvino Moser | Doutor |
Introdução à Robótica | Luciano Frontino de Medeiros | Doutor |
Softwares para o Ensino de Funções e Geometria | Elcio Miguel Prus | Mestre |
Eletiva VI
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Estatística Aplicada às Ciências Sociais e Ambientais | Elcio Miguel Prus | Mestre |
Tecnologias Digitais no Ensino de Física | Alvaro Crovador | Mestre |
Desenvolvimento de Projetos de Modelagem Matemática na Educação Básica | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestre |
Eletiva VII
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Pesquisa no Ensino de Física | Luciano Frontino de Medeiros | Doutor |
Construção de Materiais Manipuláveis para o Ensino de Matemática | Elzerio da Silva Junior | Especialista |
Estatística Aplicada ao Processamento Digital de Imagens | Renata Adriana Garbossa Silva | Doutor |
Eletiva VIII
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Diretrizes Curriculares para o Ensino de Ciências no Brasil: BNCC | Cristiano Cancela da Cruz | Mestre |
Educação Financeira | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Matemática Aplicada à Economia | Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini | Mestre |
Eletiva IX
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Metodologia e Prática de Ensino de Mecânica e Termodinâmica | Graziele Aparecida Correa Ribeiro | Mestre |
Pensamento Computacional na Aprendizagem de Matemática | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestre |
Finanças Corporativas | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Eletiva X
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Projeto de Vida em Matemática | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialista |
Mercado de Capitais | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutor |
Software no Ensino de Física | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutor |